特性: 环保:全新料改性,环保无毒,符合ROHS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3,不含重金属、双酚A、领苯二甲酸酯、壬基苯酚、多环芳烃(族)类有毒物质。
应用范围:防毒面罩、工具把手、折叠盘、LED灯架、智能腕带等。
热塑性弹性体TPE(TPV.TPO.TPR)为复合共混类弹性体材料,其具有多种不同物性的牌号用户再选用材料前,需要经过试样测试确认,达到要求后方可正常采购大货,具体的合作流程可前往官网服务支持了解。
货源说明 | 关于规格 | 关于颜色 | 关于客服 | 关于售后 |
山普嘉洋生产的原料,均采用各品牌原厂原包正牌料,拒绝再生料。 | 物性参数都是实际测试所得,您可以根据物性参数自主选定,或咨询我司工作人员,按你的实际要求特殊定制 | 设备均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺最为接近、因网络销售无法避免色差,因在不同的颜色灯光,显示器下看图片,会造成不同的色差问题。 | 如你的咨询没能给你及时的回复,可能是当时咨询问题人数较多、或是网络问题,请你耐心等待。如若情况紧急可来电询:18664115888(王宝)。 | 保证原装正品,买家如果收货后发现有问题,请及时与我们联系,必会给予妥善解决。 |
检测项目 Test Items | 测试方法 Test Method | 单位 Company | 包胶级TPE |
硬度 Hardness | D2240 | ShoreA | 50-95 |
熔融指数 Melt index | D1238 | 9/10min | 0.2-15 |
拉伸强度 The Tensile Strength | D412 | Kgf/cm² | 35-110 |
断裂延仲率 Elongation | D624 | % | 300-1100 |
撕裂强度 Tear Strength | D412 | Kgf/cm | 18-55 |
比重 Specific Gravity | D792 | g/cm³ | 0.98-1.3 |
* 熔指条件 MELT INDEX TEST CONDITIONS: 190°C/2.16KG 砝码 (FARMAR)
粘PC/ABS 常见成分表:
化学成分 | 分子 | CAS NO. | 比例(%) | 危害 | 品牌型号 |
苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯迁嵌段共聚物(1,3-丁二烯的聚合物-氢化) | C8H8 | 66070-58-4 | 16 | 无 | 台橡6151 |
白矿油 | 8012-95-1 | 15 | 无 | 韩国双龙 150N | |
聚氨酯 | 9009-54-5 | 58 | 无 | 弘溢 85AI | |
碳酸钙 | CaCO3 | 471-34-1 | 0 | 无 | |
接支剂 | -- | -- | 10 | 无 | 科腾 1901 |
抗UV氧化等助剂 | -- | -- | 微量 | 无 | 汽巴 |
抗静电剂 | -- | -- | 微量 | 无 |
TPE粘PA成分表:
化学成分 | 分子 | CAS NO. | 比例(%) | 危害 | 品牌型号 |
SEBS | C8H8 | 66070-58-4 | 27 | 无 | 科腾 1651 |
白油 | 8012-95-1 | 21 | 无 | 台塑 250 | |
PA6 | (C6H11 NO)n | 25038-54-4 | 10.4 | 巴斯夫 B25M01 | |
碳酸钙 | CaCO3 | 471-34-1 | 10.2 | 无 | 2500 |
接支剂 | -- | -- | 25.9 | 无 | 科腾 1901 |
树脂 | -- | -- | 3 | 无 | W120 |
抗UV氧化等助剂 | -- | -- | 微量 | 无 | 巴斯夫 1010 |
抗静电剂 | -- | -- | 微量 | 无 | |
黑砂 | 1.5 | 无 | 卡博特 2014 |
前の記事:包胶料
次の記事:ipad 平板保护套