特性: 环保:全新料改性,环保无毒,符合R0HS2.0、REACH(SVHC)、EN71-3,不含重金居、双酚A、领苯二甲酸醋、王基苯酚、多环芳烃(族)类有毒物质
应用范围:工只手柄、蛙鞋、智能带、皮筋、酒瓶宴、卷尺、USB灯、USB风扇、拉力器等。
热塑性弹性体TPE(TPV.TPO.TPR)为复合共混类弹性体材料,其具有多种不同物性的牌号用户再选用材料前,需要经过试样测试确认,达到要求后方可正常采购大货,具体的合作流程可前往官网服务支持了解。
货源说明 | 关于规格 | 关于颜色 | 关于客服 | 关于售后 |
山普嘉洋生产的原料,均采用各品牌原厂原包正牌料,拒绝再生料。 | 物性参数都是实际测试所得,您可以根据物性参数自主选定,或咨询我司工作人员,按你的实际要求特殊定制 | 设备均为实物拍摄,颜色经专业校对,与实物平铺最为接近、因网络销售无法避免色差,因在不同的颜色灯光,显示器下看图片,会造成不同的色差问题。 | 如你的咨询没能给你及时的回复,可能是当时咨询问题人数较多、或是网络问题,请你耐心等待。如若情况紧急可来电询:18664115888(王宝)。 | 保证原装正品,买家如果收货后发现有问题,请及时与我们联系,必会给予妥善解决。 |
检测项目 Test Items | 测试方法 Test Method | 单位 Company | 生活用品TPE |
硬度 Hardness | D2240 | ShoreA | 70 |
熔融指数 Melt index | D1238 | 9/10min | 6.9 |
拉伸强度 The Tensile Strength | D412 | Kgf/cm² | 31 |
断裂延仲率 Elongation | D624 | % | 1368 |
撕裂强度 Tear Strength | D412 | Kgf/cm | 59 |
比重 Specific Gravity | D792 | g/cm³ | 0.98 |
* 熔指条件 MELT INDEX TEST CONDITIONS: 190°C/2.16KG 砝码 (FARMAR)